Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241
Autoren:
Verlag:
Europa Lehrmittel Verlag Weitere Titel dieses Verlages anzeigen
Vorwort | 11 | |
Einführung | 13 | |
Säugetiere (Mammalia) | 17 | |
Ordnung Eierlegende Säugetiere | ||
(Monotremata) | 19 | |
Familie Schnabeligel (Tachyglossidae) | 19 | |
Haltung von Schnabeligeln | 21 | |
Familie Schnabeltiere (Ornithorhynchidae) | 22 | |
Haltung von Schnabeltieren | 23 | |
Ordnung Beutelrattenartige | ||
(Didelphimorphia) | 27 | |
Familie Beutelratten (.Didelphidae) | 27 | |
Unterfamilie Wollbeutelratten | ||
(Caluromyinae) | 28 | |
Unterfamilie Eigentliche Beutelratten | ||
(Didelphinae) | 28 | |
Haltung von Beutelratten | 31 | |
Ordnung Spitzmausopossums | ||
(Paucituberculata) | 35 | |
Familie Spitzmausopossums (Caenolestidae) | 35 | |
Haltung von Spitzmausopossums | 35 | |
Ordnung Zwergopossums | ||
(Microbiotheria) | 37 | |
Familie Zwergopossums (Microbiotheridae) | 37 | |
Haltung von Zwergopossums | 37 | |
Ordnung Beutelmulle | ||
(Notoryctemorphia) | 39 | |
Familie Beutelmulle (Notoryctidae) | 39 | |
Haltung von Beutelmullen | 39 | |
Ordnung Raubbeutlerartige | ||
(Dasyuromorphia) | 41 | |
Familie Beutelwölfe (Thylacinidae) | 41 | |
Haltung von Beutelwölfen | 41 | |
Familie Ameisenbeutler (Myrmecobiidae) | 41 | |
Haltung von Ameisenbeutlern | 42 | |
Familie Raubbeutler (.Dasyuridae) | 43 | |
Unterfamilie Beutelmarder (Dasyurinae) | 43 | |
Haltung von Beutelmardern und Beutel- | ||
mäusen | 45 | |
Unterfamilie Schmalfußbeutelmäuse | ||
(,Sminthopsinae) | 49 | |
Haltung von Schmalfußbeutelmäusen | 50 | |
Ordnung Nasenbeutler | ||
(Peramelemorphia) | 51 | |
Familie Kaninchennasenbeutler | ||
(Thylacomyidae) | 51 | |
Familie Schweinsfußnasenbeutler | ||
(Chaeropodidae) | 51 | |
Familie Eigentliche Nasenbeutler | ||
(Peramelidae) | 52 | |
Unterfamilie Australische Nasenbeutler | ||
(.Peramelinae) | 52 | |
Unterfamilie Neuguinea-Nasenbeutler | ||
(.Peroryctinae) | 52 | |
Unterfamilie Stachelnasenbeutler | ||
(.Echymiperinae) | 52 | |
Haltung von Nasenbeutlern | 53 | |
Ordnung Känguruverwandte | ||
(Diprotodontia) | 55 | |
Unterordnung Wombatartige | ||
(Vombatiformes) | 56 | |
Familie Koalas (Phascolarctidae) | 56 | |
Haltung von Koalas | 57 | |
Familie Wombats (Vombatidae) | 58 | |
Haltung vom Wombats | 59 | |
Unterordnung Kletterbeutlerverwandte | ||
(.Phalangeriformes) | 60 | |
Überfamilie Kletterbeutlerartige | ||
(Phalangeroidea) | 60 | |
Familie Bilchbeutler (Burramyidae) | 60 | |
Haltung von Bilchbeutlern | 61 | |
Familie Kletterbeutler (Phalangeridae) | 61 | |
Unterfamilie Bärenkuskus (Ailuropinae) | 62 | |
Unterfamilie Kletterbeutler | ||
(.Phalangerinae) | 62 | |
Haltung von Kletterbeutlern | 63 | |
Überfamilie Gleitbeutlerartige (.Petauroidea) | 64 | |
Familie Ringbeutler (Pseudocheiridae) | 64 | |
Unterfamilie Ringbeutler | ||
0 | Pseudocheirinae) | 64 |
Unterfamilie Lemur-Ringbeutler und Riesen- | ||
gleitbeutler (.Hemibelideinae) | 65 | |
Unterfamilie Grüne Ringbeutler | ||
(.Pseudochiropsinae) | 65 | |
Haltung von Ringbeutlern | 65 | |
Familie Gleitbeutler (Petauridae) | 66 | |
Haltung von Gleitbeutlern | 67 | |
Familie Honigbeutler (Tarsipedidae) | 68 | |
Haltung von Honigbeutlern | 69 | |
Familie Zwerggleitbeutler (Acrobatidae) | 70 | |
Haltung von Zwerggleitbeutlern | 70 | |
Unterordnung Känguruartige | ||
(.Macropodiformes) | 71 | |
Familie Moschusrattenkängurus | ||
(.Hypsiprymnodontidae) | 71 | |
Haltung von Moschusrattenkängurus | 71 | |
Familie Rattenkängurus (.Potoroidae) | 71 | |
Haltung von Rattenkängurus | 73 | |
Familie Eigentliche Kängurus | ||
(.Macropodidae) | 74 | |
Unterfamilie Kurzschnauzenkängurus | ||
(,Sthenurinae) | 74 | |
Unterfamilie Echtkängurus | ||
(Macropodinae) | 74 | |
Haltung von Kängurus | 78 | |
Ordnung Tenrekartige (Afrosoricida) | 87 | |
Unterordnung Tenrekverwandte | ||
('Tenrekomorpha) | 87 | |
Familie Tenreks (Tenrecidae) | 87 | |
Unterfamilie Erdtenreks (Geogalinae) | 87 | |
Unterfamilie Reistenreks (Oryzorictinae) | 87 | |
Unterfamilie Borstenigel (Tenrecinae) | 87 | |
Unterfamilie Otterspitzmäuse | ||
(.Potamogalinae) | 88 | |
Haltung von Tenreks | 89 | |
Unterordnung Goldmulle (Chrysochloridea) | 90 | |
Familie Goldmulle (Chrysochloridae) | 90 | |
Haltung von Goldmullen | 91 | |
Ordnung Rüsselspringer | ||
(Macroscelideä) | 93 | |
Familie Rüsselspringer (Macroscelididae) | 93 | |
Haltung von Rüsselspringern | 94 | |
Ordnung Röhrchenzähner | ||
(Tubulidentata) | 97 | |
Familie Erdferkel (Orycteropodidae) | 97 | |
Haltung von Erdferkeln | 98 | |
Ordnung Schliefer (Hyracoidea)----103 | ||
Familie Schliefer (Procaviidae) | 103 | |
Haltung von Schliefern | 105 | |
Ordnung Rüsseltiere (Proboscidea) | 109 | |
Familie Elefanten (.Elephantidae) | 109 | |
Haltung von Elefanten | 115 | |
Ordnung Sirenen (Sirenia) | 129 | |
Familie Rundschwanz-Sirenen | ||
(:Trichechidae) | 129 | |
Familie Gabelschwanz-Sirenen | ||
(Dugongidae) | 130 | |
Haltung von Sirenen | 131 | |
Ordnung Gepanzerte Nebengelenktiere | ||
(Cingulata) | 135 | |
Familie Gürteltiere (.Dasypodidae) | 135 | |
Unterfamilie Weichgürteltiere | ||
(Dasypodinae) | 135 | |
Unterfamilie Borstengürteltiere | ||
(.Euphractinae) | 136 | |
Unterfamilie Kugelgürteltiere | ||
(Tolypeutinae) | 137 | |
Haltung von Gürteltieren | 138 | |
Ordnung Behaarte Nebengelenktiere | ||
(Pilosa) | 143 | |
Unterordnung Faultiere (.Folivora) | 143 | |
Familie Dreifingerfaultiere (Bradypodidae) | 144 | |
Haltung von Dreifingerfaultieren | 145 | |
Familie Zweifingerfaultiere | ||
(.Megalonychidae) | 146 | |
Haltung von Zweifingerfaultieren | 147 | |
Unterordnung Ameisenbären (Vermilingua) | 149 | |
Familie Zwergameisenbären (Cyclopedidae) | 150 | |
Haltung von Zwergameisenbären | 150 | |
Familie Ameisenbären (.Myrmecophagidae) | 151 | |
Haltung von Ameisenbären | 152 | |
Ordnung Spitzhörnchen | ||
(Scandentia) | 157 | |
Familie Buschschwanztupaias (Tupaiidae) | 157 | |
Familie Federschwanztupaias | ||
(Ptilocercidae) | 158 | |
Haltung von Spitzhörnchen | 159 | |
Ordnung Pelzflatterer (Dermoptera) | 163 | |
Familie Gleitflieger (Cynocephalidae) | 163 | |
Haltung von Gleitfliegern | 164 | |
Ordnung Herrentiere (Primates) | 165 | |
Unterordnung Feuchtnasenaffen | ||
(iStrepsirrhini) | 165 | |
Teilordnung Lemurenverwandte | ||
(Lemuriformes) | 165 | |
Überfamilie Katzenmakis | ||
(Cheirogaleoidea) | 166 | |
Familie Katzenmakis (Cheirogaleidae) | 166 | |
Haltung von Katzenmakis | 167 | |
Überfamilie Lemuren (Lemuroidea) | 167 | |
Familie Eigentliche Lemuren (.Lemuridae) | 167 | |
Haltung von Lemuren | 170 | |
Familie Wieselmakis (Lepilemuridae) | 170 | |
Haltung von Wieselmakis | 171 | |
Familie Indriartige (Indriidae) | 171 | |
Haltung von Indriartigen | 173 | |
Teilordnung Fingertiere (Chiromyiformes) | 173 | |
Familie Fingertiere (Daubentoniidae) | 173 | |
Haltung von Fingertieren | 174 | |
Teilordnung Loriverwandte (Lorisiformes) | 174 | |
Familie Loris (Lorisidae) | 174 | |
Haltung von Loris | 175 | |
Familie Galagos (Galagidae) | 175 | |
Haltung von Galagos | 177 | |
Haltung von nachtaktiven Feuchtnasenaffen | ||
und Koboldmakis | III | |
Haltung von tagaktiven Feuchtnasenaffen | 183 | |
Unterordnung Trockennasenaffen | ||
(Haplorrhini) | 191 | |
Teilordnung Koboldmakiverwandte | ||
(Tarsiiformes) | 192 | |
Familie Koboldmakis (Tarsiidae) | 192 | |
Haltung von Koboldmakis | 193 | |
Teilordnung Affen (Simiiformes) | 193 | |
Kleinordnung Neuweltaffen - Breitnasenaffen | ||
(Platyrrhini) | 193 | |
Familie Kapuzinerartige (Cebidae) | 193 | |
Unterfamilie Krallenaffen (Callitrichinae) | 194 | |
Haltung von Krallenaffen | 201 | |
Unterfamilie Totenkopfaffen (Saimiriinae) | 212 | |
Haltung von Totenkopfaffen | 213 | |
Unterfamilie Kapuzineraffen (Cebinae) | 213 | |
Haltung von Kapuzineraffen | 215 | |
Familie Nachtaffen (Aotidae) | 215 | |
Haltung von Nachtaffen | 216 | |
Familie Sakiaffen (Pitheciidae) | 216 | |
Unterfamilie Springaffen (Callicebinae) | 216 | |
Unterfamilie Sakiaffen (Pitheciinae) | 218 | |
Haltung von Springaffen und Sakiaffen | 221 | |
Familie Klammerschwanzaffen (Atelidae) | 221 | |
Unterfamilie Brüllaffen {Alouattinae) | 221 | |
Haltung von Brüllaffen | 222 | |
Unterfamilie Klammerschwanzaffen | ||
(Atelinae) | 222 | |
Haltung von Klammerschwanzaffen | 226 | |
Haltung von mittelgroßen und großen Neu- | ||
weltaffen | 226 | |
Kleinordnung Altweltaffen - Schmalnasenaffen | ||
(Catarrhini) | 234 | |
Überfamilie Hundsaffen (Cercopithecoidea) | 234 | |
Familie Meerkatzenverwandte | ||
(Cercopithecidae) | 234 | |
Unterfamilie Meerkatzenartige | ||
(Cercopithecinae) | 235 | |
Haltung von Meerkatzenartigen | 248 | |
Unterfamilie Schlankaffen (Colobinae) | 265 | |
Haltung von Schlankaffen | 274 | |
Überfamilie Menschenartige (Hominoidea) | 282 | |
Familie Gibbons (Hylobatidae) | 282 | |
Haltung von Gibbons | 288 | |
Familie Menschenaffen und Menschen | ||
(Hominidae) | 294 | |
Unterfamilie Asiatische Menschenaffen | ||
(Ponginae) | 295 | |
Unterfamilie Afrikanische Menschenaffen | ||
und Menschen (.Homininae) | 299 | |
Haltung von Menschenaffen | 308 | |
Ordnung Nagetiere (Rodentia) | 335 | |
Unterordnung Hörnchenverwandte | ||
(,Sciuromorpha) | 335 | |
Familie Stummelschwanzhörnchen | ||
(Aplondontiidae) | 335 | |
Haltung von Stummelschwanzhörnchen | 336 | |
Familie Hörnchen (Sciuridae) | 336 | |
Haltung von Riesenhörnchen, Neuwelt- | ||
Kleinsthörnchen, Schönhörnchen und Echten | ||
Hörnchen | 340 | |
Erdhörnchen (Xerinae) | 343 | |
Haltung von Erdhörnchen | 346 | |
Familie Bilche (Gliridae) | 350 | |
Afrikanische Bilche (Graphiurinae) | 350 | |
Haltung von Bilchen | 352 | |
Unterordnung Biberverwandte | ||
(Castorimorpha) | 352 | |
Familie Biber (Castoridae) | 352 | |
Haltung von Bibern | 353 | |
Familie Taschenmäuse (Heteromyidae) | 355 | |
Haltung von Taschenmäusen | 356 | |
Familie Taschenratten (Geomyidae) | 357 | |
Haltung von Taschenratten | 357 | |
Unterordnung Mäuseverwandte (Myomorpha) | ||
358 | ||
Familie Springmäuse (Dipodidae) | 358 | |
Haltung von Springmäusen | 359 | |
Familie Stachelbilche (Platacanthomyidae) | 359 | |
Haltung von Stachelbilchen | 359 | |
Familie Blindmäuse (,Spalacidae) | 359 | |
Haltung von Blindmäusen | 361 | |
Familie Maushamster (Calomyscidae) | 361 | |
Haltung von Maushamstern | 362 | |
Familie Afrika-Mäuse (Nesomyidae) | 362 | |
Haltung von Afrika-Mäusen | 363 | |
Familie Wühler (Cricetidae) | 364 | |
Haltung von Wühlern | 368 | |
Familie Langschwanzmäuse (.Muridae) | 368 | |
Haltung von Mäuseverwandten | 372 | |
Unterordnung Dornschwanzhörnchenver- | ||
wandte (Anomaluromorpha) | 380 | |
Familie Dornschwanzhörnchen | ||
(Anomaluridae) | 380 | |
Haltung von Dornschwanzhörnchen | 381 | |
Familie Springhasen (Pedetidae) | 381 | |
Haltung von Springhasen | 382 | |
Unterordnung Stachelschweinverwandte | ||
(Hystricomorpha) | 383 | |
Familie Laotische Felsenratten (.Diatomyidae) | ||
383 | ||
Haltung von Laotischen Felsenratten | 383 | |
Familie Kammfinger (Ctenodactylidae) | 383 | |
Haltung von Kammfingern | 384 | |
Familie Sandgräber (.Bathyergidae) | 384 | |
Haltung von Sandgräbern | 385 | |
Familie Stachelschweine (.Hystricidae) | 386 | |
Haltung von Stachelschweinen | 387 | |
Familie Afrika-Felsenratten (Petromuridae) | 390 | |
Haltung von Afrika-Felsenratten | 390 | |
Familie Rohrratten (Thryonomyidae) | 390 | |
Haltung von Rohrratten | 391 | |
Familie Baumstachler (Erethizontidae) | 391 | |
Haltung von Baumstachlern | 392 | |
Familie Chinchillas (Chinchillidae) | 394 | |
Haltung von Chinchillas | 395 | |
Familie Pakaranas (Dinomyidae) | 397 | |
Haltung von Pakaranas | 397 | |
Familie Meerschweinchen (Caviidae) | 398 | |
Haltung von Meerschweinchen, Maras und | ||
Wasser Schweinen | 400 | |
Familie Agutis (.Dasyproctidae) | 403 | |
Haltung von Agutis | 404 | |
Familie Pakas (Cuniculidae) | 405 | |
Haltung von Pakas | 405 | |
Familie Kammratten (Ctenomyidae) | 406 | |
Haltung von Kammratten | 406 | |
Familie Trugratten (Octodontidae) | 406 | |
Haltung von Trugratten | 407 | |
Familie Chinchillaratten (Abrocomidae) | 408 | |
Haltung von Chinchillaratten | 408 | |
Familie Stachelratten (Echimyidae) | 408 | |
Haltung von Stachelratten | 409 | |
Familie Biberratten (Myocastoridae) | 409 | |
Haltung von Biberratten und Bisamratten | 410 | |
Familie Baumratten (Capromyidae) | 411 | |
Haltung von B aumratten | 412 | |
Familie Riesenhutias (Heptaxodontidae)t | 412 | |
Ordnung Hasenverwandte | ||
(Lagomorpha) | 413 | |
Familie Pfeifhasen (Ochotonidae) | 413 | |
Haltung von Pfeifhasen | 416 | |
Familie Hasen (Leporidae) | 418 | |
Haltung von Hasen | 424 | |
Ordnung Igelartige | ||
(Erinaceomorpha) | 429 | |
Familie Igel (Erinaceidae) | 429 | |
Unterfamilie Stacheligel (Erinaceinae) | 429 | |
Haltung von Stacheligeln | 430 | |
Unterfamilie Haarigel (Galericinae) | 432 | |
Haltung von Haarigeln | 432 | |
Ordnung Spitzmausartige | ||
(Soricomorpha) | 433 | |
Familie Schlitzrüssler (Solenodontidae) | 433 | |
Haltung von Schlitzrüsslern | 433 | |
Familie Spitzmäuse (Soricidae) | 434 | |
Unterfamilie Weißzahnspitzmäuse | ||
(Crocidurinae) | 434 | |
Unterfamilie Afrikanische Waldspitzmäuse | ||
(Myosoricinae) | 435 | |
Unterfamilie Rotzahnspitzmäuse | ||
(Soricinae) | 436 | |
Haltung von Spitzmäusen | 437 | |
Familie Maulwürfe (Talpidae) | 438 | |
Unterfamilie Neuweltmaulwürfe | ||
(iScalopinae) | 439 | |
Unterfamilie Altweltmaulwürfe | ||
(Talpinae) | 439 | |
Unterfamilie Ohrenspitzmaus-Maulwürfe | ||
(?Uropsilinae) | 436 | |
Haltung von Maulwürfen | 440 | |
Ordnung Fiedertiere (Chiroptera) | 443 | |
Familie Flughunde (.Pteropodidae) | 443 | |
Haltung von Flughunden | 445 | |
Fledermäuse | 447 | |
Haltung von Fledermäusen | 450 | |
Ordnung Schuppentiere (Pholidota) | 455 | |
Familie Schuppentiere (.Manidae) | 455 | |
Haltung von Schuppentieren | 457 | |
Ordnung Raubtiere (Carnivora) | 461 | |
Unterordnung Katzenverwandte | ||
(.Feliformia) | 461 | |
Familie Katzen (Felidae) | 462 | |
Unterfamilie Kleinkatzen (Felinae) | 463 | |
Haltung von Kleinkatzen | 477 | |
Haltung von Geparden | 491 | |
Unterfamilie Großkatzen (Pantherinae) | 495 | |
Haltung von Großkatzen | 503 | |
Familie Schleichkatzen (Viverridae) | 518 | |
Unterfamilie Palmenroller | ||
(.Paradoxurinae) | 518 | |
Unterfamilie Bänder- und Otterzivetten | ||
(.Hemigalinae) | 520 | |
Unterfamilie Linsangs | ||
(.Prionodontinae) | 521 | |
Unterfamilie Zibetkatzen (Viverrinae) | 521 | |
Familie Madagassische Raubtiere | ||
(.Eupleridae) | 523 | |
Unterfamilie Ameisenschleichkatzen | ||
(.Euplerinae) | 523 | |
Unterfamilie Madagaskar-Mungos | ||
0 | Galidiinae) | 525 |
Familie Pardelroller (Nandiniidae) | 525 | |
Haltung von Schleichkatzen, Madagassischen | ||
Raubtieren und Pardelrollern | 526 | |
Familie Mangusten (.Herpestidae) | 530 | |
Haltung von Mangusten | 535 | |
Familie Hyänen (Hyaenidae) | 539 | |
Haltung von Hyänen | 543 | |
Unterordnung Hundeverwandte | ||
0 | Caniformia) | 548 |
Familie Hunde (Canidae) | 549 | |
Haltung von Wölfen | 551 | |
Haltung von Kojoten, Schakalen, Dingos | ||
und Marderhunden | 556 | |
Haltung von Afrikanischen Wildhunden und | ||
Rothunden | 560 | |
Haltung von Löffelhunden | 562 | |
Haltung von Füchsen | 566 | |
Haltung von Graufüchsen | 568 | |
Haltung von Wald-, Kamp-, Kurzohrfüchsen | ||
und Waldhunden | 569 | |
Haltung von Mähnenwölfen | 573 | |
Familie Bären (Ursidae) | 575 | |
Haltung von Großen Pandas | 576 | |
Haltung von Bären | 585 | |
Familie Ohrenrobben (Otariidae) | 596 | |
Unterfamilie Pelzrobben | ||
(.Arctocephalinae) | 596 | |
Unterfamilie Haarrobben (Otariinae) | 598 | |
Familie Walrosse (Odobenidae) | 599 | |
Familie Hundsrobben (Phocidae) | 600 | |
Unterfamilie Seehunde (Phocinae) | 600 | |
Unterfamilie Mönchsrobben | ||
(.Monachinae) | 603 | |
Unterfamilie Rüsselrobben | ||
(Cystophorinae) | 605 | |
Haltung von Robben | 606 | |
Familie Marder (Mustelidae) | 616 | |
Unterfamilie Otterartige (.Lutrinae) | 616 | |
Haltung von Ottern | 620 | |
Unterfamilie Wieselartige (Mustelinae) | 626 | |
Haltung von Wieselartigen | 634 | |
Haltung von Dachsen | 640 | |
Familie Skunks (Mephitidae) | 642 | |
Haltung von Skunks | 643 | |
Familie Kleinbären (Procyonidae) | 645 | |
Haltung von Kleinbären | 648 | |
Familie Kleine Pandas (Ailuridae) | 652 | |
Haltung von Kleinen Pandas | 653 | |
Ordnung Unpaarhufer | ||
(Perissodactyla) | 657 | |
Familie Pferde (.Equidae) | 657 | |
Haltung von wilden Einhufern | 665 | |
Familie Tapire (Tapiridae) | 671 | |
Haltung von Tapiren | 673 | |
Familie Nashörner (Rhinocerotidae) | 678 | |
Haltung von Nashörnern | 683 | |
Ordnung Paarhufer (Artiodactyla) | 693 | |
Familie Schweine (Suidae) | 693 | |
Haltung von Schweinen | 701 | |
Familie Nabelschweine (Tayassuidae) | 708 | |
Haltung von Pekaris | 710 | |
Familie Flusspferde (Hippopotamidae) | 712 | |
Haltung von Flusspferden | 715 | |
Haltung von Zwergflusspferden | 720 | |
Familie Kamele (Camelidae) | 723 | |
Haltung von Kamelen | 729 | |
Familie Zwergböckchen (Tragulidae) | 734 | |
Haltung von Zwergböckchen | 736 | |
Familie Moschushirsche (Moschidae) | 738 | |
Haltung von Moschushirschen | 739 | |
Familie Hirsche (Cervidae) | 740 | |
Unterfamilie Echthirsche (Cervinae) | 741 | |
Unterfamilie Wasserrehe (Hydropotinae) | 749 | |
Unterfamilie Trughirsche (Capreolinae) | 749 | |
Haltung großer Hirscharten | 757 | |
Haltung kleiner Hirscharten | 773 | |
