Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241 Warning: preg_replace(): Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in /web/Sites/BlickinsBuch.de/functions.php on line 241
Autoren:
Verlag:
Neuer Merkur Weitere Titel dieses Verlages anzeigen
Inhaltsverzeichnis | ||||||
Vorwort | ||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||
Kapitel 1 | ||||||
Die Gebissentwicklung | 17 | |||||
1.1 | Das Milchzahngebiss | 18 | ||||
1.1.1 | Die Durchbruchzeiten der Milchzähne | 18 | ||||
1.1.2 | Mineralisationsphasen des Milchgebisses | 18 | ||||
1.2 | Der Zahnwechsel | 18 | ||||
1.2.1 | Die Höcker-Fossa-Beziehung der Sechsjahrmolaren | 19 | ||||
1.3 | Das permanente Gebiss | 19 | ||||
1.3.1 | Mineralisation der bleibenden Zähne | 19 | ||||
Kapitel 2 | ||||||
Okklusion und Malokklusion | 23 | |||||
(Dr. Hans Seeholzer) | ||||||
2.1 | Hauptmerkmale einer idealen Okklusion | 24 | ||||
2.1.1 | Die sechs Schlüssel der Okklusion nach Andrews | 24 | ||||
2.1.2 | Der vertikale und horizontale Überbiss | 25 | ||||
2.1.3 | Die elliptische Form des Zahnbogens | 25 | ||||
2.2 | Die Maloder Fehlokklusion | 26 | ||||
2.2.1 | Die Angle-Klassifikation | 26 | ||||
2.2.2 | Tiefbiss - offener Biss - umgekehrte Frontzahnstufe | 28 | ||||
2.3 | Okklusale Betrachtungen mit Gedanken nach A. M. Schwarz | 29 | ||||
2.3.1 | Betrachtung und Bewertung der Bisslage und Okklusion | 29 | ||||
2.3.1.1 | Okklusion | 29 | ||||
2.3.1.2 | Definition | 29 | ||||
2.3.2 | Die Molarenreise nach A. M. Schwarz | 30 | ||||
2.4 | Das Steger-Modell | 34 | ||||
2.4.1 | Sichtbare Okklusalfunktion durch transparente Modelle | 34 | ||||
2.4.2 | Okklusions- und Artikulations-Darstellungen | 35 | ||||
2.4.2.1 | Lehrmodelle | 35 | ||||
2.4.2.2 | Aufwachstechnik | 36 | ||||
2.4.2.3 | Okklusogramme | 36 | ||||
2.4.2.4 | Computer-Darstellungen | 37 | ||||
2.4.3 | Steger-Modell | 38 | ||||
2.4.3.1 | Herstellung der Steger-Modelle | 39 | ||||
2.4.3.1.1 | Abdruck | 39 | ||||
2.4.3.1.2 | Weitere Schritte | 39 | ||||
2.4.4 | Darstellung okklusaler Funktion | 42 | ||||
2.4.4.1 | Posteriore Determinanten | 42 | ||||
2.4.4.2 | Anteriore Determinanten | 43 | ||||
2.4.4.3 | Seitenzahnbereich | 43 | ||||
2.4.5 | Zusammenfassung | 43 | ||||
Kapitel 3 | ||||||
Anomalien und ihre Ursachen | 45 | |||||
(Dr. Hans Seeholzer) | ||||||
3.1 | Erblich bedingte Anomalien | 46 | ||||
3.2 | Der Einfluss von Allgemeinerkrankungen | 46 | ||||
3.3 | Zahnstellungsprobleme und Probleme innerhalb der Mundhöhle | 47 | ||||
3.3.1 | Der frühzeitige Verlust von Milchzähnen | 47 | ||||
3.3.2 | Ein verzögerter Verlust von Milchzähnen | 47 | ||||
3.3.3 | Infektionen des Zahnfleisches und des Alveolarknochens | 47 | ||||
3.3.4 | Lokale Zysten oder Tumore | 47 | ||||
3.3.5 | Verletzungen | 48 | ||||
3.3.6 | Habits (Angewohnheiten) | 48 | ||||
3.3.7 | Vergrößerte Rachenmandeln | 49 | ||||
3.3.8 | Bruxismus | 49 | ||||
Kapitel 4 | ||||||
Physiologie der Zahnbewegung | 51 | |||||
(Dr. Hans Seeholzer) | ||||||
4.1 | Vereinfachte Erklärung der Physi ologie der Zahnbewegung | 52 | ||||
4.1.1 | Die orthopädische Kraft | 54 | ||||
4.1.2 | Die orthodontische Kraft | 54 | ||||
4.2 | Die sieben verschiedenen Grundbewegungsarten | 54 | ||||
Kapitel 5 | ||||||
Kieferorthopädische Anamnese und Befunderhebung | 57 | |||||
(Dr. Hans Seeholzer) | ||||||
5.1 | Die Anamnese | 58 | ||||
5.2 | Die Untersuchung | 58 | ||||
5.2.1 | Der Allgemeinbefund | 59 | ||||
5.2.2 | Der extraorale Befund (Gesichtsmerkmale) | 59 | ||||
5.2.3 | Der intraorale Befund | 59 | ||||
5.2.4 | Die klinische Funktionsanalyse | 60 | ||||
5.3 | Die Röntgenuntersuchung | 60 | ||||
5.3.1 | Die kephalometrische Untersuchung (Vermessungdes Schädels) | 61 | ||||
5.3.2 | Die Handwurzelaufnahme | 64 | ||||
5.4 | Die Fotoanalyse | 64 | ||||
5.5 | Der Modellbefund | 65 | ||||
5.5.1 | Das Ausarbeiten der Modelle | 65 | ||||
5.5.2 | Bestimmung von Messwerten | 65 | ||||
5.5.3 | Das diagnostische Set-up | 66 | ||||
5.6 | Transferbogen und der SAM-System-Artikulator | 67 | ||||
5.6.1 | Einleitung | 67 | ||||
5.6.2 | Die Frankfurter Horizontale und die Achs-Orbital-Ebene | 67 | ||||
5.6.3 | Anwendung des anato mischen Transferbogens | 69 | ||||
5.6.3.1 | Transversalbogen und dazugehörige Bestandteile | 69 | ||||
5.6.3.2 | Arbeitsschritte zum Anlegen des Transferbogens | 70 | ||||
5.6.4 | Montieren der Modelle in den Artikulator | 74 | ||||
5.7 | Diagnostik | 74 | ||||
Kapitel 6 | ||||||
Richtlinien und Ebenen | 77 | |||||
6.1 | Mittellinie | 78 | ||||
6.1.1 | Bestimmung der Mittellinie am Oberkiefermodell | 78 | ||||
6.1.2 | Bestimmung der Mittellinie am Unterkiefermodell | 78 | ||||
6.2 | Die Raphe-Papillen-Transversale (RPT) nach Schmuth | 80 | ||||
6.3 | Die Raphe-Median-Ebene (RME) | 80 | ||||
6.4 | Die Tuber-Ebene | 81 | ||||
6.5 | Die Kau-Ebene | 82 | ||||
6.6 | Gnathologische Referenz-Ebenen | 82 | ||||
6.6.1 | Die Sagittal-Ebene | 82 | ||||
6.6.2 | Die Coronal-Ebene | 82 | ||||
6.6.3 | Die Achs-Orbital-Ebene | 83 | ||||
Kapitel 7 | ||||||
Die Modellanalyse | 85 | |||||
7.1 | Die Ermittlung der Schneidezahnbreiten | 86 | ||||
7.1.1 | Die Summe der Inzisiven des Oberkiefers | 86 | ||||
7.1.2 | Die Summe der Inzisiven des Unterkiefers | 86 | ||||
7.1.3 | Die Vorgehensweise bei der Breitenmessung | 86 | ||||
7.2 | Der Pontsche Index | 88 | ||||
7.3 | Modifizierte Werte nach Lin der, Harth und Korkhaus | 88 | ||||
7.3.1 | Die Zahnbogenlänge (Zahnbogenhöhe) nach Korkhaus | 89 | ||||
7.3.1.1 | Hilfsmittel zur Ermittlung der Zahnbogenlänge | 89 | ||||
7.3.1.1.1 | Ermittlung der Zahnbogenlänge (Zahnbogenhöhe) mit einer Messplatte | 89 | ||||
7.3.1.1.2 | Ermittlung der Zahnbogenlänge mit dem dreidimen sionalen Zirkel | 89 | ||||
7.3.2 | Modifizierter Pontscher In dex nach Linder, Harth und Korkhaus | 91 | ||||
7.3.2.1 | Das orthodontische Besteck nach Korkhaus | 91 | ||||
7.3.2.2 | Der dreidimensionale orthodontische Zirkel nach Korkhaus | 93 | ||||
7.3.2.2.1 | Die Handhabung des drei dimensionalen orthodontischen Zirkels (zur Ermittlung der transversalen und sagittalen Ist-Werte) | 93 | ||||
7.4 | Die Modellvermessung nach Schmuth (Ermittlung der Sollwerte für die Zahn-bogenbreite und Zahn bogenlänge) | 94 | ||||
7.4.1 | Die Messplatte nach Schmuth | 95 | ||||
7.4.1.1 | Die Anwendung der Messplatte nach Schmuth | 95 | ||||
7.5 | Darstellung der Bezugs punkte zur Modellver messung | 96 | ||||
7.6 | Der Tübinger Milchge biss-Index nach Dausch-Neumann | 97 | ||||
7.6.1 | Anwendung der Scheibe | 99 | ||||
7.7 | Der Tonnsche Index | 99 | ||||
7.7.1 | Tabelle zur Berechnung des Tonnschen Index | 99 | ||||
7.7.2 | Tonnscher Index nach Tonn-Jäckel | 99 | ||||
7.8 | Die Düsseldorfer Bezugswerte | 101 | ||||
7.8.1 | Das ORTHO-ZET® | 101 | ||||
7.8.2 | Die Düsseldorfer Bezugspunkte und Bezugsstrecken am Zahnbogen | 102 | ||||
7.8.3 | Zusammenfassung | 102 | ||||
7.9 | Die Stützzonenschätzung nach Droschl | 103 | ||||
7.9.1 | Anwendung der Scheibe | 104 | ||||
7.10 | Die Bolton-Analyse | 104 | ||||
7.11 | Vorwort zur dreidimen sionalen Modellana lyse (Gebissbefund) | 104 | ||||
7.11.1 | Kiefermodellbefund (Modellanalyse) | 106 | ||||
7.11.1.1 | Dreidimensionaler Gebissbefund | 106 | ||||
7.11.2 | Bewertung von sagittalen, transversalen und verti kalen Abweichungen | 106 | ||||
7.11.2.1 | Abweichungen in sagittaler Richtung | 106 | ||||
7.11.2.1.1 | Seitenzahnverschiebung | 106 | ||||
7.11.2.1.1.1 | Einseitige, seitliche Aufwanderung | 107 | ||||
7.11.2.1.1.2 | Beidseitige, seitliche Aufwanderung | 109 | ||||
7.11.2.1.2 | Die sagittale Länge (LO/LU) oder Zahnbogenhöhe | 110 | ||||
7.11.2.1.3 | Rotation (Drehung) von Zähnen im Seitenzahnbereich | 111 | ||||
7.11.2.1.4 | Der Stützzonenabstand | 111 | ||||
7.11.2.1.5 | Darstellung der sagittalen Abweichungen | 112 | ||||
7.11.2.2 | Abweichungen in trans versaler Richtung | 112 | ||||
7.11.2.2.1 | Unechter oder sekundärer Front-Engstand | 112 | ||||
7.11.2.2.2 | Die Zahnbogenbreite und das Eckzahngesetz | 113 | ||||
7.11.2.2.3 | Diastema | 114 | ||||
7.11.2.2.4 | Die Drehung und Kipppung von Fronzähnen | 114 | ||||
7.11.2.2.5 | Bukkal-oder Palatinalstand von Seitenzähnen | 116 | ||||
7.11.2.2.6 | Die alveoläre/mandibuläre Mittellinienver schiebung | 116 | ||||
7.11.2.2.7 | Darstellung der transver salen Abweichungen | 116 | ||||
7.11.2.3 | Abweichungen in vertikaler Richtung | 116 | ||||
7.11.2.3.1 | Darstellung der verti kalen Abweichungen | 118 | ||||
7.11.3 | Okklusale Abweichungen | 118 | ||||
7.11.3.1 | Hilfslinienmarkierung für die Angle-Klassifikation | 119 | ||||
7.11.3.2 | Die Abweichungen zwi schen Okklusion und Bisslage | 123 | ||||
Kapitel 8 | ||||||
Arbeitsanweisung und systematische Arbeitsweise | 127 | |||||
8.1 | Die Arbeitsanweisung | 128 | ||||
8.2 | Das Trimmen der Modelle | 128 | ||||
8.2.1 | Einzeichnen der Hilfslinien | 128 | ||||
8.2.2 | Vorgehensweise beim Trimmen | 128 | ||||
8.3 | Radierungen an den Modellen | 131 | ||||
8.3.1 | Radierung im Bereich der Papillen für Plattengeräte | 132 | ||||
8.4 | Der Konstruktionsbiss | 132 | ||||
8.4.1 | Die dreidimensionale Wertung des Konstruktionsbisses | 132 | ||||
8.4.2 | Die Distanz der vertikalen Bisssperre | 132 | ||||
8.5 | Der Modellsockler | 133 | ||||
8.6 | Der Fixator | 133 | ||||
8.6.1 | Allgemeine Forderungen an den Fixator | 133 | ||||
8.6.2 | Einsetzen der Modelle in den Fixator | 137 | ||||
8.7 | Arbeitsanleitung zur Herstel lung kieferorthopädischer bzw. funktionskieferortho-pädischer Apparaturen | 139 | ||||
8.8 | Die Verarbeitung von Kaltpolymerisat | 141 | ||||
Kapitel 9 | ||||||
Die Kunststoff basis für Plattengeräte und Aktivatoren | 145 | |||||
9.1 | Die Plattenbasis | 146 | ||||
9.2 | Die Oberkieferplattenbasis | 146 | ||||
9.2.1 | Die Basisgestaltung im Frontzahnbereich | 146 | ||||
9.2.2 | Die Basisgestaltung im Seitenzahnbereich | 146 | ||||
9.2.3 | Die Basisgestaltung im Bereich des Gaumens | 146 | ||||
9.2.4 | Die Plattenstärke | 146 | ||||
9.3 | Die Unterkieferplattenbasis | 147 | ||||
9.3.1 | Die Basisgestaltung im Frontzahnbereich | 148 | ||||
9.3.2 | Die Basisgestaltung im Seitenzahnbereich | 149 | ||||
9.3.3 | Plattenstärke und Plattenrand | 149 | ||||
9.3.4 | Die vertikale Abstützung | 150 | ||||
9.4 | Die Aufbissplatten | 150 | ||||
9.4.1 | Der Grad der Bisssperrung | 150 | ||||
9.4.2 | Der frontale Aufbiss an der Oberkieferplatte | 150 | ||||
9.4.2.1 | Modifizierte frontale Aufbisse an der Oberkieferplatte | 151 | ||||
9.4.3 | Der Vorbiss an der Oberkieferplatte | 152 | ||||
9.4.4 | Der frontale Aufbiss an der Unterkieferplatte | 154 | ||||
9.4.5 | Der seitliche Aufbiss | 154 | ||||
9.5 | Der Aktivator Monobloc | 156 | ||||
9.5.1 | Die Kunststoffbasis | 156 | ||||
9.5.2 | Der interokklusale Kunststoffanteil | 156 | ||||
9.5.3 | Der Labialbogen | 157 | ||||
9.5.4 | Die Transversalschraube für den Aktivator Monobloc | 157 | ||||
Kapitel 10 | ||||||
Individuell gebogene Drahtelemente | 161 | |||||
10.1 | Der Labialbogen | 162 | ||||
10.1.1 | Grundelemente des Labial-bogens bei Plattengeräten | 162 | ||||
10.1.2 | Verlauf des Labialbogensfür das Bebiss der zweiten Dentition | 162 | ||||
10.1.3 | Verlauf des Labialbogens beim Milch- und Wechselgebiss | 163 | ||||
10.1.4 | Fehler bei der Herstellung des Labialbogens | 163 | ||||
10.1.5 | Der Gegenkieferbügel | 165 | ||||
10.1.6 | Der OK-Labialbogen für den Aktivator Monobloc | 165 | ||||
10.1.7 | Die Labialbogenzange | 166 | ||||
10.1.8 | Die Kalthoff-Zange | 168 | ||||
10.1.9 | Labialbogen-Modifikationen | 172 | ||||
10.2 | Die Adamsklammer | 172 | ||||
10.2.1 | Bestandteile der Adamsklammer | 173 | ||||
10.2.2 | Biegen der Adams klammer nach Tenti | 174 | ||||
10.2.2.1 | Fehler beim Biegen der Adamsklammer nach Tenti | 178 | ||||
10.2.3 | Biegen der Adamsklam mer mit der Nance-Schlingenbiegezange | 180 | ||||
10.3 | Die C-Klammer | 186 | ||||
10.4 | Der Drahtsporn | 187 | ||||
10.5 | Die Dreiecksklammer | 187 | ||||
10.5.1 | Grundelemente der Dreiecksklammer und deren Lage | 187 | ||||
10.5.2 | Biegen der Dreiecksklammer | 187 | ||||
10.6 | Der Knopfanker | 191 | ||||
10.7 | Die Ösenklammer nach Groth | 191 | ||||
10.8 | Die Ösenklammer nach Stahl | 191 | ||||
10.9 | Die okklusale Auflage | 192 | ||||
10.10 | Die Pfeilklammer | 192 | ||||
10.11 | Grundlegendes zu Federelementen | 199 | ||||
10.12 | Die Abstützdorne | 203 | ||||
10.13 | Die Außenrückholfeder | 204 | ||||
10.14 | Die Bukkaifeder | 204 | ||||
10.15 | Die Fingerfeder | 205 | ||||
10.16 | Die Führungsschlinge | 206 | ||||
10.17 | Der Führungssporn | 207 | ||||
10.18 | Die Interdentalfeder | 207 | ||||
10.19 | Die Paddelfeder | 208 | ||||
10.20 | Die Protrusionsfeder | 208 | ||||
10.20.1 | Die offene Protrusionsfeder für Einzelzahnbewegungen | 208 | ||||
10.20.2 | Die geschlossene Protrusionsfeder | 209 | ||||
Kapitel 11 | ||||||
KFObzw. FKO-Schrauben | 211 | |||||
11.1 | Die Entwicklungsgeschichte der Schrauben für kieferorthopädische Plattengeräte | 212 | ||||
11.1.1 | Anwendungsbereich der Schrauben | 212 | ||||
11.2 | Die Bertoni-Anatomic-Schraube | 212 | ||||
11.3 | Die Diastema-Schraube | 214 | ||||
11.4 | Die Fächerdehnschraube | 215 | ||||
11.5 | Die Federbolzenschraube | 216 | ||||
11.6 | Die Forestadent-2000er-Serie | 217 | ||||
11.7 | Die Hebel-Schwenkschraube | 218 | ||||
11.8 | Die kombinierte Zug-Druckschraube nach Heller | 219 | ||||
11.9 | Die LS-Duobloc-Schraube nach Leger/Sörensen | 220 | ||||
11.10 | Die Mehrsektorenschraube nach Beutelspacher | 224 | ||||
11.11 | Die Palatinlal-Lingual-Zugschraube | 224 | ||||
11.12 | Die Palatinal-Split-Schraube | 225 | ||||
11.13 | Die Posterior-Denhnschraube | 226 | ||||
11.14 | Die Retraktorschraube | 227 | ||||
11.15 | Die reziproke Zug-und Druckschraube zur kombinierten Mesial-Distal-Bewegung | 228 | ||||
11.16 | Die Rotationsschraube | 230 | ||||
11.17 | Die Unterkieferbogenschraube | 230 | ||||
11.18 | Die variable, transversale Doppelfächerschraube nach Nardella | 231 | ||||
Kapitel 12 | ||||||
Doppelplattensysteme sowie | ||||||
Platten mit Vor- und Rückbissführung | 233 | |||||
12.1 | Chronologische Aufgliederung einiger Doppelplatten systeme | 234 | ||||
12.2 | Der Berliner Reaktivator | 234 | ||||
12.3 | Die Bi-Block-Apparatur nach Chateau | 235 | ||||
12.4 | Die bimaxilläre Progenie-Oberkieferplatte nach Buno | 236 | ||||
12.5 | Die Bukkal-Doppelplatte nach Bierschenk | 236 | ||||
12.6 | Die Doppelplatte nach Nord | 237 | ||||
12.7 | Die Doppelplatte nach Planas | 237 | ||||
12.8 | Die Doppelplatte mit inter-maxillärem Gummizug nach Neuner | 238 | ||||
12.9 | Die Doppelplatte mit Spornen nach Müller | 239 | ||||
12.10 | Das Doppelplattengerät nach Muzy | 240 | ||||
12.11 | Die Federgelenk-Doppelplatte nach Fränkel | 240 | ||||
12.12 | Der Funktionator nach Eschler | 241 | ||||
12.13 | Die Hansa-Platte nach Hasund | 242 | ||||
12.14 | Die Selektiv-FKO-Doppel-platte nach Carol Murillo | 242 | ||||
12.15 | Die Vorbissdehnplatte nach Hotz | 244 | ||||
12.16 | Die Vorbissplatte nach Kingsley | 244 | ||||
12.17 | Die Vorschubdoppelplatte nach Sander | 244 | ||||
12.18 | Die Vor- und Rückschubdoppelplatte nach A. M. Schwarz | 245 | ||||
Kapitel 13 | ||||||
Aktivatoren | 247 | |||||
13.1 | Aktivatoren mit bimaxillären Labialbögen nach Eschler | 248 | ||||
13.2 | Der Aktivator mit Headgear nach Teuschner | 248 | ||||
13.3 | Das Bimaxillargerät nach Sevinc | 250 | ||||
13.4 | Der Bionator nach Balters | 251 | ||||
